Note: Follow this link for additional information about each video including
Week | Date | Topics | Reading | Milestones | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mon. 25 Aug. | Course Overview Introduction to OS |
General Policies and Proceedures Proficiency Grading Chapters 1 |
Assign First Day Survey | |
Wed. 27 Aug. | OS Structures, process concepts Processes / Time sharing / IPC |
Chapter 2 Chapter 3 |
Due First Day Survey | ||
Thu. 28 Aug. | Assign Lab 1: System Development Tools | ||||
2 | Mon. 1 Sep. | No Class | Due Lab 1: System Development Tools | ||
Wed. 3 Sep. | Processes / Time sharing | Chapter 3 | |||
Thu. 4 Sep. | Assign Lab 2: Process Management | ||||
3 | Mon. 8 Sep. | Fork & exec / IPC Threading |
Chapter 3 Chapter 4 |
Due Lab 2: Process Management | |
Wed. 10 Sep. | Quiz 1: Operating Systems Definition and Purpose | ||||
Thu. 11 Sep. | Assign Lab 3: Interprocess Communication | ||||
4 | Mon. 15 Sep. | Synchronization | Chapter 5.1 - 5.3 | Due Lab 3: Interprocess Communication | |
Wed. 17 Sep. | Quiz 2: Processes, Scheduling, IPC | Assign Project 1: One Bad Apple | |||
Thu. 18 Sep. | Assign Lab 4: Threads | ||||
5 | Mon. 22 Sep. | Synchronization (hardware, mutex, semaphore) Semaphore basics |
Chapter 5.4 - 5.7 | Due Lab 4: Threads | |
Wed. 24 Sep. | Classic synchronization problems Quiz 3: Threading |
||||
Thu. 25 Sep. | Assign Lab 5: Shared Memory | ||||
6 | Mon. 29 Sep. | Monitors | Chapter 5.8 - 5.11 | Due Lab 5: Shared Memory | |
Wed. 1 Oct. | |||||
Thu. 2 Oct. | Assign Lab 6: Synchronization | ||||
7 | Mon. 6 Oct. | Scheduleing | Chapter 6 | Due Lab 6: Synchronization | |
Wed. 8 Oct. | Quiz 4: Synchronization 1 | Due Project 1: One Bad Apple | |||
Thu. 9 Oct. | Assign Lab 7: Resource Limits | ||||
8 | Mon. 13 Oct. | Memory Management | Chapter 7 | Due Lab 7: Resource Limits | |
Wed. 15 Oct. | Quiz 5: Synchronization 2 | ||||
Thu. 16 Oct. | Assign Lab 8: CPU Scheduling | ||||
9 | Mon. 20 Oct. | No Class Fall Break | |||
Wed. 22 Oct. | Memory management / Virtual memory | Sections 7.1-7.4 | Due Lab 8: CPU Scheduling | ||
Thu. 23 Oct. | |||||
10 | Mon. 27 Oct. | Virtual memory | Sections 8.1-8.3 | ||
Wed. 29 Oct. | Quiz 6: Memory Management | ||||
Thu. 30 Oct. | |||||
11 | Mon. 3 Nov. | Paging | Section 8.4 | ||
Wed. 5 Nov. | Quiz 7: Virtual Memory | ||||
Thu. 6 Nov. | |||||
12 | Mon. 10 Nov. | More VM/Paging | Sections 8.5 - 8.10 | ||
Wed. 12 Nov. | |||||
13 | Mon. 17 Nov. | File systems | Chaters 9, 10, 11 | ||
Wed. 19 Nov. | Quiz 8: Virtual Memory / Paging | ||||
Thu. 20 Nov. | |||||
14 | Mon. 24 Nov. | File Systems | Chapters 9, 10, 11 | ||
Wed. 26 Nov. | No Class Thanksgiving | ||||
15 | Mon. 1 Dec. | Catch up and Review | |||
Wed. 3 Dec. | Quiz 9: File systems | ||||
Thu. 4 Dec. | |||||
16 | Mon. 8 Dec. | Final Exam: noon. |
Due | Name | Details |
---|---|---|
Wed. 27 Aug. | First Day Survey | |
Wed. 8 Oct. | Project 1: One Bad Apple |
Date | Name | Details |
---|---|---|
Thu. 28 Aug. | Lab 1: System Development Tools | |
Thu. 4 Sep. | Lab 2: Process Management | |
Thu. 11 Sep. | Lab 3: Interprocess Communication | |
Thu. 18 Sep. | Lab 4: Threads | |
Thu. 25 Sep. | Lab 5: Shared Memory | |
Thu. 2 Oct. | Lab 6: Synchronization | |
Thu. 9 Oct. | Lab 7: Resource Limits | |
Thu. 16 Oct. | Lab 8: CPU Scheduling |
Updated Thursday, 9 October 2025, 8:17 AM